平成22年度和歌山市小学校4年生対象色覚検査結果
| 4年生在籍者数 | 受検希望者 | 受検者数 | 専門医受診を勧めた数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 1675 | 1652 | 1490 | 1478 | 1489 | 1478 | 73(4.9%) | 17(1.2%) | |
| 合計 | 3327 | 2968 | 2967 | 90 | ||||
@
| 4年生在籍者数 | 受検希望者 | 受検者数 | 専門医受診を勧めた数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 1675 | 1652 | 1490 | 1478 | 1489 | 1478 | 73(4.9%) | 17(1.2%) | |
| 合計 | 3327 | 2968 | 2967 | 90 | ||||
© Wakayama Ophthalmologists Association.